Акции


26 990 20 000
82 788 72 000
6 700 4 900
6 490 6 000
142 100 130 000
30 360 20 000
14 420 12 700
51 900 41 900
73 000 67 000
120 000 109 000
138 000 124 000
200 000 187 000
216 190
36 900 29 900
102 000 91 000
69 900 59 900
41 500 38 000
41 500 38 000
95 200 80 000
2 000 1 500
119 000 89 900
199 000 149 900
Показано с 1 по 25 из 25 (всего 1 страниц)
0
0